কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৪ জানুয়ারী, ২০২১ এ ০৯:০১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
কাউখালী,রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।
এক নজরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর,কাউখালী,রাংগামাটি
| উপজেলার সার্বিক সাধারণ তথ্য | প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান ( জরিপ ) |
| |||||
| উপজেলার মোট আয়তন (বর্গকি.মি.) | 339.29 | মোট গরুর সংখ্যা |
|
| |||
| মোট জনসংখ্যা (জন) | 59,578 | (১) মোট দেশি জাতের গরু | 23606 |
| |||
| পুরুষ (জন) | 30,516 | (ক) দেশি বলদ | 1416 |
| |||
| মহিলা (জন) | 29,062 | (খ) দেশি গাভী | 10740 |
| |||
| লোকসংখ্যার ঘনত্ব (জন/বর্গকি.মি.) | 17.6 | (গ) দেশি ষাঁড় | 1770 |
| |||
| মোট পরিবার (খানা) | 12,865 | (ঘ) দেশি বকনা | 2024 |
| |||
| সংসদীয় (নির্বাচনী) এলাকা | -- | (ঙ) দেশি এঁড়ে বাছুর | 3896 |
| |||
| গ্রাম | 193 | (চ) দেশি বকনা বাছুর | 3760 |
| |||
| মৌজা | 10 | (২) মোট সংকর জাতের গরু | 1506 |
| |||
| ইউনিয়ন | 04 | (ক) শংকর বলদ | 54 |
| |||
| পৌরসভা | -- | (খ) শংকর গাভী | 490 |
| |||
| প্রধান নদ-নদী | -- | (গ) শংকর ষাঁড় | 79 |
| |||
| হাট-বাজার | 04 | (ঘ) শংকর বকনা | 269 |
| |||
| শিক্ষার হার (%) | 27.7 | (ঙ) শংকর এঁড়ে বাছুর | 394 |
| |||
| বায়োগ্যাস প্লান্ট |
| (চ) শংকর বকনা বাছুর | 220 |
| |||
| খামার সংক্রান্ত তথ্য | মোট প্রজননক্ষম গাভী |
|
| ||||
| (ক) রেজিস্টার্ড ডেইরি খামার | 1 | মোট ছাগলের সংখ্যা | 17730 |
| |||
| (খ) ননরেজিস্টার্ড ডেইরি খামার | 1070 | মোট ভেড়ার সংখ্যা | 183 |
| |||
| (গ) রেজিস্টার্ড ছাগলের খামার | 1 | শুকরের সংখ্যা | 7724 |
| |||
| (ঘ) ননরেজিস্টার্ড ছাগলের খামার | 430 | মোট মোরগ-মুরগির সংখ্যা | 3,20,000 |
| |||
| (ঙ) রেজিস্টার্ড ব্রয়লার খামার | -- | (১) দেশি মোরগ-মুরগির সংখ্যা | 57892 |
| |||
| (চ) ননরেজিস্টার্ড ব্রয়লার খামার | 117 | (ক) দেশি মুরগির সংখ্যা | 34735 |
| |||
| (ছ) রেজিস্টার্ড লেয়ার খামার | -- | (খ) দেশি মোরগের সংখ্যা | 23157 |
| |||
| (জ) ননরেজিস্টার্ড লেয়ার খামার | 6 | (২) উন্নত জাতের মোরগ-মুরগির সংখ্যা |
|
| |||
| (ঝ) হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার |
| (ক) উন্নত জাতের মুরগির সংখ্যা |
|
| |||
| (ঞ) হাঁসের খামার | 25 | ( খ) উন্নত জাতের মোরগের সংখ্যা |
|
| |||
| (ট) কবুতরের খামার |
| (গ) সোনালী মুরগির সংখ্যা | 6000 |
| |||
| (ঠ) কোয়েলের খামার |
| হাঁসের সংখ্যা | 3532 |
| |||
|
|
| কবুতরের সংখ্যা | 1485 |
| |||
|
|
| কোয়েলের সংখ্যা |
|
| |||
| উপজেলায় চলমান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন প্রকল্পসমূহ |
| ||||||
| (ক) | (ঘ) |
| |||||
| (খ) | (ঙ) |
| |||||
| (গ) | (চ) |
| |||||
| বিবরণ | বাৎসরিক চাহিদা | বাৎসরিক উৎপাদন | বাৎসরিক ঘাটতি | ||||
| ডিম (লক্ষ) | 62 | 14.15 | 58.77 | ||||
| মাংস ( মে.ট.) | 2609 | 2291.5 | 130 | ||||
| দুধ (মে.ট.) | 5436 | 3962 | 583 | ||||